En esta sección se publican los datos estadísticos relativos a las solicitudes de acceso a la información pública recibidas y tramitadas por el Colegio, en cumplimiento con el artículo 49 de la Ley 12/2014 de Transparencia de Canarias.
AÑO
EXTRACTO
RESULTADO
PUBLICACIÓN
2020
Solicitud de Información, Relativa al Proceso Electoral al Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España
INFORMADO
23/10/2020
| INDICADOR | AÑO 2021 | AÑO 2022 |
| Número total de solicitudes presentadas | 0 | 0 |
| Solicitudes estimadas totalmente | 0 | 0 |
| Solicitudes estimadas parcialmente | 0 | 0 |
| Solicitudes desestimadas (denegadas) | 0 | 0 |
| Resoluciones dictadas fuera de plazo | 0 | 0 |
| Número de reclamaciones ante el Comisionado | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 |
| INDICADOR | AÑO 2023 | AÑO 2024 |
| Número total de solicitudes presentadas | 0 | 0 |
| Solicitudes estimadas totalmente | 0 | 0 |
| Solicitudes estimadas parcialmente | 0 | 0 |
| Solicitudes desestimadas (denegadas) | 0 | 0 |
| Resoluciones dictadas fuera de plazo | 0 | 0 |
| Número de reclamaciones ante el Comisionado | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 |
Ultima Actualización: 04/07/2025
![]()
