Ayudas y Subvenciones
1.- En esta tabla se detallan las subvenciones concedidas al Colegio Oficial de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife.
| AÑO | CONCEDE | OBJETIVO | CANTIDAD | CERTIFICADO |
| 2017 | SERVICIO CANARIO DE LA SALUD | Seguro de Responsabilidad Civil | 30.000€ | |
| 2018 | SERVICIO CANARIO DE LA SALUD | Seguro de Responsabilidad Civil | 30.000€ | |
| 2019 | SERVICIO CANARIO DE LA SALUD | Seguro de Responsabilidad Civil | 30.000€ | |
| 2020 | SERVICIO CANARIO DE LA SALUD | Seguro de Responsabilidad Civil | 30.000€ | |
| 2021 | SERVICIO CANARIO DE LA SALUD | Seguro de Responsabilidad Civil | 30.000€ | |
| 2022 | SERVICIO CANARIO DE LA SALUD | Seguro de Responsabilidad Civil | 30.000€ | Descargar justificante (PDF) |
| 2023 | SERVICIO CANARIO DE LA SALUD | Seguro de Responsabilidad Civil | 30.000€ | Descargar justificante (PDF) |
| 2024 | SERVICIO CANARIO DE LA SALUD | Seguro de Responsabilidad Civil | 30.000€ | Descargar justificante (PDF) |
| 2025 | SERVICIO CANARIO DE LA SALUD | Seguro de Responsabilidad Civil | 30.000€ | Descargar justificante (PDF) |
| 2025 | CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA | Promoción de la Investigación | 17.100€ | Descargar justificante (PDF) |
| 2025 | CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA | Promoción de la Digitalización | 6.000€ | Descargar justificante (PDF) |
| 2025 | CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA | Promoción de la Formación | 13.680€ | Descargar justificante (PDF) |
2.- Subvenciones concedidas por el Colegio Oficial de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife
| Concepto | Importe |
| Subvenciones Formación Continuada (Cursos, Congresos, Jornadas) | 39.629,97 |
Ultima Actualización: 13/02/2025
![]()
